| |
■JIS F規格一覧
1 .用語,通則,基準
| 規格番号:JIS F 0010:97 | | 規格名称:造船用語-一般 | <JIS規格の概要> この規格は,造船で用いる一般的用語について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0011:97 | | 規格名称:造船用語-船体-基本計画 | <JIS規格の概要> この規格は,船体基本計画に関する用語について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号: JIS F 0012:97 | | 規格名称:造船用語-船こく構造 | <JIS規格の概要> この規格は,船こく構造に関する用語について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0013:98 | | 規格名称:造船用語-船体-外ぎ装 ISO 3828:84(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語-船体のうち,外ぎ装関係の用語及び定義について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③番号,用語及び定義 |
| 規格番号: JIS F 0014: 79 | | 規格名称:造船用語(船体編-管ぎ装) | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語(船体編)のうち、管ぎ装関係の用語とその読み方及び意味について規定している。 主な規定内容は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③番号,用語,読み方及び意味 |
| 規格番号:JIS F 0015: 98 | | 規格名称:造船用語-船体-内ぎ装 ISO 6345:90(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語-船体のうち、内ぎ装関係の用語及び定義について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③番号,用語,読み方及び意味 |
| 規格番号: JIS F 0016: 82 | | 規格名称:造船用語(船体編-試験・工作) | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語(船体編)のうち,試験及び工作関係の用語とその読み方 及び意味について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語、読み方及び意味 |
| 規格番号: JIS F 0021: 02 | | 規格名称:造船用語(機関編-一般) | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語(機関編)のうち機関全般に共通する用語について規定している。 主な規定項目は,、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語,読み方及び意味 |
| 規格番号: JIS F 0022:02 | | 規格名称:造船用語-機関-主機,ボイラ,発電機関及び補機用原動機 | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語(機関編)のうち,主機,ボイラ,発電機関及び補機用原動機 関係について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語,読み方及び意味 |
| 規格番号: JIS F 0023: 02 | | 規格名称:造船用語-機関-補機器 | <JIS規格の概要> この規格は,船用語(機関編)のうち,補機器関係の用語について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語,読み方及び意味 |
| 規格番号: JIS F 0024:93 | | 規格名称:造船用語 - 機関-軸系,プロペラ及びウォータージェット推進装置 | <JIS規格の概要> この規格は,軸系,プロペラ及びウォータージェット推進装置関係の用語について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0025:02 | | 規格名称:造船用語-機関-計装 | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語(機関編)のうち計装関係の用語について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語,読み方及び意味 |
| 規格番号:JIS F 0026:02 | | 規格名称:造船用語-機関ぎ装 | <JIS規格の概要> この規格は,機関のぎ装に関する用語について規定している。 主な規定項目は、 次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0027: 05 | | 規格名称:造船用語-機関-振動,騒音,環境及び大気汚染 | <JIS規格の概要> この規格は,主として船舶機関部で用いる振動、騒音,環境及び大気汚染関係の用語に ついて規定している 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0028: 05 | | 規格名称:造船用語-機関-試作・工作・雑 | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語(機関編)のうち試験,工作,雑関係の用語について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。
①適用範囲 ②分類 ③用語、読み方及び意味 |
| 規格番号:JIS F 0031:98 | | 規格名称:造船用語-電気 ISO 1069:73(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語のうち,電気関係の用語について規定している。 なお,ISO 1069,Magnetic compasses and binnacles for sea navigation – Vocabulary との整合を図っている。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③分類 ④定義 |
| 規格番号:JIS F 0036:08 | | 規格名称:造船用語-航海機器-レーダー | <JIS規格の概要> この規格は,レーダ関係の用語及び定義について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0041:98 | | 規格名称:造船用語-特殊船-種類 ISO/DIS 8384:97(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語-特殊船のうち,特殊船の種類に関する用語について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 適用範囲 ②引用規格 ③分類 ④番号,用語,読み方及び意味 |
| 規格番号:JIS F 0042:98 | | 規格名称:造船用語-特殊船-機器 ISO/DIS 8384:97(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,造船用語-特殊船のうち,特殊船に特有な機器の用語について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③分類 ④番号,用語及び意味 |
| 規格番号:JIS F 0043:89 | | 規格名称:舟艇用語(舟艇の種類及び運航者) | <JIS規格の概要> この規格は、スポーツ及び娯楽用の舟艇(1)の主な用語について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び意味 ④材料 注(1)小形船の総称。 |
| 規格番号:JIS F 0044:91 | | 規格名称:舟艇用語-帆装 | <JIS規格の概要> この規格は、スポーツ及び娯楽用の舟艇(1)の主な用語について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び意味 注(1)小形船の総称。 |
| 規格番号:JIS F 0045:92 | | 規格名称:舟艇用語-船体 | <JIS規格の概要> この規格は、スポーツ及び娯楽用の舟艇の船体に関する主な用語及び定義について規定している。 主な規定項目は、次のとおりである。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0046:92 | | 規格名称:舟艇用語-ぎ装品 | <JIS規格の概要> この規格は、スポーツ及び娯楽用の舟艇のぎ装品に関する主な用語及び定義について規定している。 主な規定項目は、次のとおりである。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0047:94 | | 規格名称:舟艇用語-計器 | <JIS規格の概要> この規格は、スポーツ及び娯楽用の舟艇(1)の計器に関する用語及び定義について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び意味 注(1)小形船の総称。 |
| 規格番号:JIS F 0048:94 | | 規格名称:舟艇用語-帆走 | <JIS規格の概要> この規格は、スポーツ及び娯楽用の舟艇の帆走に関する主な用語及び定義について規定している。 主な規定項目は、次のとおりである。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0049:94 | | 規格名称:舟艇用語-機関及び推進装置 | <JIS規格の概要> この規格は、スポーツ及び娯楽用の舟艇の機関及び推進装置に関する用語及び定義について規定している。 主な規定項目は、次のとおりである。 ①適用範囲 ②分類 ③用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0050:99 | | 規格名称:船舶通風系統図記号 ISO/R 644:67(NEQ) | <JIS規格の概要> この規格は,船の通風装置の図面に用いる図記号について定めた国際規格ISO R 644を基礎として規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③分類 ④図記号 |
| 規格番号:JIS F 0051:03 | | 規格名称:船舶救命及び消火設備の図記号 ISO 17631:02(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船の救命設備及び火災制御図に使用する図記号について定めた国際規格ISO 17631を基礎として規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③図記号 |
| 規格番号:JIS F 0052:99 | | 規格名称:船舶-バルバスバウ及びサイドスラスタの記号 ISO 6050:87(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船のバルバスバウ及びサイドスラスタの有無を表示するための記号について定めた国際規格 ISO 6050 を基礎として規定している。 主な規定内容は、次のとおりである。 ①適用範囲 ②全般 |
| 規格番号:JIS F 0053:00 | | 規格名称:造船-船舶一般配置図記号 ISO 1964:87(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の一般配置図の詳細記述として使用される図記号について定めた国際規格ISO 1964を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおりである。 ①適用範囲、②図記号 |
| 規格番号:JIS F 0054:00 | | 規格名称:舟艇用語-運航技術 | <JIS規格の概要> この規格は、スポーツ及び娯楽用の舟艇の運航技術に関して、通常使用されている主な用語及び定義について規定している。 主な規定項目は、次のとおりである。 ①適用範囲 ②引用規格 ③分類 ④用語及び定義 |
| 規格番号:JIS F 0061:84 | | 規格名称:船用機器の英字略語 | <JIS規格の概要> この規格は,船用機器の設計,製作において用いる主として銘板,図面,用途銘板などの英文名称に対する略語について規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②分類 ③英文名称の略語 |
| 規格番号:JIS F 0062:02 | | 規格名称:船舶-音声合成システム用語及び適用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,操だ(舵)室・中央(集中)制御室など,情報が集中する場所における,船舶の警報などの補完として使用される音声合成システムで採用する用語及び発声処理などについて規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ① 適用範囲 ②用語の分類 ③音声警報の装備場所 ④メッセージの長さ,スピード及び温室 ⑤発声処理など ⑥可聴警報との区分 ⑦注意喚起音他 |
| 規格番号:JIS F 0075:03 | 規格名称:船舶及び海洋技術-フリートマネジメントシステムネットワーク実施のための指針 ISO 15849:01(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船主及びコンピュータサービスによるフリートマネジメントシステム(FMS)ネットワーク運用者に、その選択と実施についての概要と実施の際の指針について定めた国際規格ISO 15849:2001を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③略語 ④FMSの構成 ⑤船舶情報技術基盤(SITP) ⑥陸上技術情報基盤(LITP) ⑦アプリケーションプログラムインタフェース(API) |
| 規格番号:JIS F 0076:04 | | 規格名称:船舶システムの安全設計評価に関する指針 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の安全に関係する各種コントロールシステム及び同システムを構成するサブシステム・機器を含めて、全体システムの設計・開発から運用段階を経て廃棄に至るまでのライフサイクルにおける安全性の評価方法に関する一般的事項について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④適合性要求事項 ⑤ライフサイクル要求事項 ⑥船舶システムにおける評価対象の位置付け ⑦評価 ⑧安全評価の認証・提言 |
| 規格番号:JIS F 0080:08 | | 規格名称:舟艇-船体の識別-番号付与システム ISO 10087:06(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は、長さ24m以下の舟艇を国名、製造業者、製造番号及び製造年月などによって船体の識別ができるように番号を付与するシステムについて定めた国際規格ISO 10087を基礎として規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③用語及び定義 ④船体識別番号 ⑤要求事項 ⑥追加情報の表示 |
| 規格番号:JIS F 0081:05 | | 規格名称:舟艇-主要データ ISO 8666:02(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は、長さ24m以下の舟艇の主要寸法、主要寸法に関わるデータ、質量、搭載状態について定めた国際規格ISO 8666を基礎として規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④記号,略号及び単位 ⑤測定 ⑥質量 ⑦搭載状態 ⑧許容値 ⑨オーナ用マニュアル |
| 規格番号:JIS F 0090:99 | | 規格名称:船舶の安全標識 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶及び海洋構造物並びにこれらに搭載される機器に取り付ける安全標識について規定する。 この規格には,安全標識の目的,安全標識に使用する用語・記号・色の規定,安全標識の設計(様式・材料),取付場所・取付方法などについての指針を含んでいる。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④安全に対する基本事項 ⑤安全標識 ⑥安全標識の材料 |
| 規格番号:JIS F 0101:94 | | 規格名称:舟艇-ワイヤロープの使用基準 | <JIS規格の概要> この規格は、船の長さ12m以下のマリンレジャー用舟艇の船体ぎ装に使用されるステンレス鋼製ワイヤロープの使用基準(使用箇所別)について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③使用基準 |
| 規格番号:JIS F 0102:08 | | 規格名称:舟艇-オ-ナ用マニュアル ISO 10240:04(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は、船体の長さ24m以下の舟艇に用いるオ-ナ用マニュアルについて、これを作成するための慣習的な方法について定めた国際規格ISO 10240を基礎として規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①序文 ②適用範囲 ③引用規格 ④用語及び定義 ⑤一般要求事項 ⑥オ-ナ用マニュアルの内容 ⑦附属書A ⑧ 附属書B |
| 規格番号:JIS F 0103: 95 | | 規格名称:舟艇-海上試運転方法 | <JIS規格の概要> この規格は、全長24m未満、かつ、総トン数20トン未満の舟艇(膨張式ボ-ト及び小形帆船を除く。)の海上試運転の方法について規定している。 主な規定項目は、次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③試運転及び海上試運転成績表 ④試運 転の状態 ⑤試験の種類及び方法 ⑥測定項目及び測定方法 |
| 規格番号:JIS F 0104:08 | | 規格名称:船用銘板設計基準 | <JIS規格の概要> この規格は、船に用いる銘板の設計、製造などにかかわる一般的事項について規定する。 主な規定事項は、次のとおり。
①適用範囲 ②引用規格 ③用語及び定義 ④一般要求事項 ⑤取付け ⑥寸法 ⑦附属書A |
| 格番号:JIS F 0201:05 | | 規格名称:基本船こく構造図の自動製図通則 ISO 128-25:99(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,造船製図の船の形式に対する基本原則及びその適用規則にについて定めた国際規格ISO128-25を基礎として規定している。 なお、電子計算機を使用して船舶の基本先刻構造図を作成するための一般要求事項についてJISとして追加している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③一般原則 ④線の形式及びその適用 ⑤線の太さ及び線のグループ ⑥投影方向及び船の向き ⑦表示方法 ⑧図記号及び文字記号 ⑨溶接記号 ⑩附属書A(参考)適用例 ⑪附属書1(規定)こく板のストレーキ及び継手の記号並びにフレーム及びガーダの付番 ⑫附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 |
| 規格番号:JIS F 0301:90 | | 規格名称:小形船の諸管の保温・防熱・防露の施工要領 | <JIS規格の概要> この規格は,小形船の船体部諸管の保温,防熱及び防露の施工基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②材料 ③施工要領 |
| 規格番号:JIS F 0302:98 | | 規格名称:造船 - 小形船の通風ダクト防熱施工基準 | <JIS規格の概要> この規格は,小形船の冷暖房用通風ダクトの防熱施工基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②ダクト防熱の施行範囲 ③材料 ④施行基準 |
| 規格番号:JIS F 0303:99 | | 規格名称:舟艇-電気装置-避雷 ISO 10134:93(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は、船の長さ24以下の舟艇の避雷に関する設計要件などについて定めた国際規格ISO 10134 基礎として規定している。なお、附属書Bには、従来 JIS F 0303:1992で規定していたFRP船接地設計基準の中の避雷を除く一般電気機器、航海計器・無線装置に対する接地設計についての詳細を規定している。 主な規定項目は次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③一般要件 ④材料 ⑤設置 ⑥金属船体の舟艇 ⑦非金属船体の帆船 ⑧非金属船体の動力船 ⑨附属書A ⑩附属書B |
| 規格番号:JIS F 0304:05 | | 規格名称:船の居住区の空調及び通風-設計条件及び計算基準 ISO 7547:02(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は、国際運航商船の居住区域及び無線室の空調並びに通風のための設計条件と適切な計算方法について定めた国際規格ISO 7547を基礎として規定している。 主な規定項目は次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④設計条件 ⑤熱負荷の計算 ⑥風量の計算 ⑦附属書A(参考)船の空調及び通風装置の設計に関する指針並びに望ましい慣行 ⑧附属書B(参考)一般に使用される構造材料の熱伝導率 ⑨附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 |
| 規格番号:JIS F 0305:05 | | 規格名称:船の操だ室の空調及び通風-設計条件及び計算基準 ISO 8864:87(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は、国際運航商船の操だ室の空調並びに通風のための設計条件と適切な計算方法について定めた国際規格ISO 8864を基礎として規定している。 主な規定項目は次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④設計条件 ⑤熱負荷の計算 ⑥風量の計算 ⑦附属書A(参考)指針並びに望ましい慣行 ⑧附属書1(規定)JISと対応する国際規格との対比表 |
| 規格番号:JIS F 0306:05 | | 規格名称:船の乾物庫の空調及び通風-設計条件及び計算基準 ISO 9099:87(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は、国際運航商船の船内乾物庫の空調並びに通風に関して船主から指定された場合に適用する設計条件と適切な計算方法について定めた国際規格ISO 9099を基礎として規定している。 主な規定項目は次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④設計条件 ⑤熱負荷の計算 ⑥風量の計算 ⑦附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 |
| 規格番号:JIS F 0401:99 | | 規格名称:船用内燃主機関の出力の呼び方及びその定義 ISO 3046-1:95(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船に装備される内燃主機関の出力の呼び方及びその定義について定めた国際規格ISO 3046-1を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②定義 ③出力の呼び方の種類 ④負荷としての出力の種類⑤動力としての出力の種類 ⑥運転許容範囲 |
| 規格番号:JIS F 0404:85 | | 規格名称:海上試運転におけるディーゼル主機の出力算出方法 | <JIS規格の概要> この規格は,海上試運転時における,ディーゼル主機の出力算出方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②種類 ③適用 ④方法,準備,計測項目,算出及び補正 ⑤計測要領及び注意事項 ⑥主機関出力の決定 |
| 規格番号:JIS F 0405:09 | | 規格名称:舟艇-推進機関及び装置-出力測定及び出力表示 ISO 8665:06(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は、JIS B 8003:2005に追加して、船の長さ24m以下のレジャー用舟艇及びその他の舟艇に搭載される舟艇用推進機関又は推進装置の定格点又は出力曲線による出力を決定するための試験要件について定めた国際規格ISO 8665を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③用語及び定義 ④記号(略号) ⑤標準大気条件 ⑥試験方法 ⑦出力修正方法 ⑧排気放出物の測定 ⑨試験報告書 ⑩附属書A(参考)完全な推進装置で販売される機関のための出力表示の代替方法 ⑪附属書B(参考)変速機を伴わないで販売される機関のための出力表示の代替方法 |
| 規格番号:JIS F 0406:97 | | 規格名称:船舶-ディーゼル機関用取扱説明書作成要領 | <JIS規格の概要> この規格は,船用ディーゼル機関の取扱説明書の記載内容、フォーマットなどに関する作成要領について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②取扱説明書 ③一般事項 ④記載項目・内容 |
| 規格番号:JIS F 0407:98 | 規格名称:船舶-ディーゼル船における機関室通風-設計要件及び計算基準 ISO/DIS 8861(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,あらゆる水域を通常運航するディーゼル推進商船の機関室通風に関する設計要件及び通風量算出方法について定めた国際規格案ISO/DIS 8861を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④設計条件 ⑤風量計算 ⑥放射熱の計算 ⑦グラフ |
| 規格番号:JIS F 0408:99 | | 規格名称:船舶-機関制御室の空調及び通風基準 ISO 8862:87(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の機関制御室の空調及び通風に対する設計要件及び外気量などの計算方法について定めた国際規格ISO 8862 を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④設計条件 ⑤熱収支の計算 ⑥空気量の計算 |
| 規格番号:JIS F 0412:98 | | 規格名称:船舶機関部機器類の警報及び表示の方式 ISO 2412:82(MOD) | <JIS規格の概要> この規格は,船の機関部機器類の表示灯の色について規定するとともに,その運転,制御,異常などの状態についての状態表示及び動作並びに可聴警報器の動作について定めた国際規格ISO 2412を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④色及びその意味 ⑤可聴警報器 ⑥警報表示 |
| 規格番号:JIS F 0413:04 | | 規格名称:船内可聴信号器及び表示灯適用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船内における警報及び通信装置として用いる各種可聴信号器及び表示灯の適用基準並びに供給電源の種類及び主電源喪失警報の適用基準について規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③適用基準 |
| 規格番号:JIS F 0414:02 | | 規格名称:船用機関遠隔制御盤内配線 - 配管基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船に装備する制御盤のうち,主として機関の制御,監視及び警報用に使用する遠隔制御盤に取り付けた各種機器相互間,又はこれらの機器と制御盤の外部配線及び配管接続部との間で使用する盤内配線・配管について規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②配線 ③配管 |
| 規格番号:JIS F 0416:03 | | 規格名称:般用コンピュータ及び周辺機器-船内環境適用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶に搭載する一般用コンピュータ及びその周辺機器が船内にその機器のために設けた二次環境の下で,機能を十分発揮できるようにすることを目的として,その使用条件区分及び環境試験の方法について規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③環境条件 ④設置条件 ⑤機器の責務条件 ⑥形式検査 |
| 規格番号:JIS F 0417:06 | | 規格名称:船内警報及び表示装置適用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船内における警報及び表示器のうち,重要な制御場所に装備する警報・表示の区分,原因,装置名称,時期,可視・可聴信号器及び表示器の適用基準について規定する。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③警報の分類 ④定義 ⑤適用基準 ⑥警報・表示の区分,原因及び表示 |
| 規格番号:JIS F 0419:04 | | 規格名称:船橋当直者警報及び転送システム | <JIS規格の概要> この規格は,大洋航海時に通常の運転条件下で一人当直が可能な船橋において、船舶の安全航行のため当直者の状態を定時間隔で確認するシステムと、船橋当直者がその任務を遂行できなくなった場合、又は支援を必要とすると判断した場合に、船長及び他の航海士に船橋機器の警報及び警告を通報するシステムについて規定する。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②機能及び性能 ③設置上の注意事項 ④電源 |
| 規格番号:JIS F 0420:09 | | 規格名称:船舶及び海洋技術-船橋配置及び関連装置-要求事項及び指針 ISO 8468:07(IDT) | <JIS規格の概要> この規格は,船橋構成,船橋配置,船橋のワークステーション及び船橋の環境に関する機能用件について 定めた国際規格ISO 8468を基礎として規定している。 主な規定項目は,次のとおり。
①適用範囲 ②引用規格 ③用語,定義及び略語 ④船橋構成 ⑤船橋の機能及び仕事とそのワークステーションとの関係 ⑥船橋用装置 ⑦船橋作業環境 ⑧故障モード影響解析(FMEA) ⑨文書 ⑩附属書A(規定)高速艇の船橋配置 |
| 規格番号:JIS F 0502:06 | | 規格名称:船用熱交換器計画上の海水温度基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船用機関の冷却装置を計画する場合の海水温度について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②計画海水温度 |
| 規格番号:JIS F 0503:05 | | 規格名称:船舶機関部コイルばね | <JIS規格の概要> この規格は,船舶機関部に使用する圧縮又は引張ばね又は引張ばねのうち,円形断面の材料を使用し、熱間又は冷間で成形される円筒形コイルばねについて規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③定義 ④材料 ⑤寸法及び形状 ⑥ばねの設計に用いる記号及び計算式 ⑦許容ねじり応力 ⑧サージング ⑨寸法及びばね特性の許容差 ⑩加工方法 ⑪検査 ⑫仕様書の記載 |
| 規格番号:JIS F 0504:89 | | 規格名称:機関部逃し弁の装備及び設計圧力 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の主機、推進関係の補助機器及びこれに関係がある管系に附属する主な逃し弁(ボイラに取り付けられた安全弁を除く。)の装備箇所及びその設定圧力について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②装備箇所及び設定圧力 |
| 規格番号:JIS F 0506:96 | | 規格名称:船舶配管用銅管使用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船の一般配管に使用するリン脱酸銅継目無管の使用基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②使用基準 |
| 規格番号:JIS F 0507:92 | | 規格名称:小形船の鋼管使用基準 | <JIS規格の概要> この規格は,小形船の一般的な配管に使用する鋼管の使用基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②使用基準 |
| 規格番号:JIS F 0602:95 | | 規格名称:船舶貨物管系用非石綿系ガスケット選定基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶の船体部に属する貨物管系の管フランジ継手に用いる非石綿系ガスケットの選定基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②ガスケットの選定基準 |
| 規格番号:JIS F 0701:89 | | 規格名称:船用電気器具のプラスチック選定基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船用の照明器具及び配線器具,船内通信器具,航海計器などの船用電気器具の構造材料,電気絶縁材料及び部品材料に用いるプラスチックの性能及び選定基準について規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の意味 ③選定区分 ④性能区分 ⑤選定基準 ⑥選定基準の呼び方 |
| 規格番号:JIS F 0801:89 | | 規格名称:海上試運転機関部試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,船を新造して注文者に引き渡す前に,船の速力,性能などを試験するために行う海上試運転のうち,機関部の試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試運転及び海上試運転成績表 ③試運転の種類及び方法 ④計測項目及び計測方法 |
| 規格番号:JIS F 0802:89 | | 規格名称:船舶機関室交流電動天井クレーン陸上試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,主機械の開放用として船に装備する交流電動天井クレーンの陸上試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験の種類及び方法 ③試験の成績表 |
| 規格番号:JIS F 0803:79 | | 規格名称:中小形船の燃料油系統自動化機器の船内試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,中小形船の機関部燃料油系統自動化装置の船内試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験項目 ③試験の準備 ④試験方法 |
| 規格番号:JIS F 0804:79 | | 規格名称:中小形船の潤滑油系統自動化機器の船内試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,中小形船の機関部潤滑油系統自動化装置の船内試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験項目 ③試験の準備 ④試験方法 |
| 規格番号:JIS F 0805:79 | | 規格名称:中小形船の冷却水系統自動化機器の船内試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,中小形船の機関部冷却水系統自動化装置の船内試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験項目 ③試験の準備 ④試験方法 |
| 規格番号:JIS F 0806:79 | | 規格名称:中小形船の空気・ビルジ・清水・サニタリ系統自動化機器の船内試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,中小形船の圧縮空気,ビルジ,清水及びサニタリ系統自動化装置の船内試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験項目 ③試験の準備 ④試験方法 |
| 規格番号:JIS F 0808:09 | | 規格名称:船用電気器具環境試験通則 | <JIS規格の概要> この規格は,船舶に搭載する電路器具,電気照明器具,電気信号装置,船内通信装置,計測装置など及びこれらの装置の一部として使用する電気器具について,船内で想定される環境条件下での器具の信頼性を評価するための,均一性及び再現性がある環境にかかわる試験方法について規定している。 主な規定内容は,次のとおり。 ①適用範囲 ②引用規格 ③用語及び定義 ④標準試験状態 ⑤測定及び判定 ⑥試験要求事項 ⑦附属書A(参考)個別規格への適用 |
| 規格番号:JIS F 0809:91 | | 規格名称:船用操だ装置-海上試運転時の試験方法 | <JIS規格の概要> この規格は,船の海上試運転時に行う操だ装置の試験方法について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②試験の種類 ③試験方法 ④計測項目及び判定基準 ⑤記録 |
| 規格番号:JIS F 0810:97 | | 規格名称:船用機器 - 信頼性評価基準 | <JIS規格の概要> この規格は,船用機器の基準使用条件の下における性能維持及び保全の指標とするための機器の信頼性評価基準について規定している。 主な規定項目は,次のとおり。 ①適用範囲 ②用語の定義 ③信頼性評価基準の基本概念 ④信頼性の評価要素 ⑤総合評価 |
